Klassementen seizoen 2024-2025

De scores worden berekend over de vijf hoogste scores van het seizoen. Om in het klassement te komen, dien je minimaal 5 wedstrijden gelopen te hebben. Ieder seizoen zijn er drie klassementen: dames, heren en runner-up. Voor het runner-up klassement wordt de score van het huidig seizoen vergeleken met de score van het vorige seizoen.

Dames

# Naam 1 2 3 4 5 Totaal
1 Simone Binnema 866 835 801 792 782 4.076
2 Jet van Dijk 641 609 570 558 529 2.907
3 Tryntsje Fokkema 625 537 527 523 520 2.732
4 Inge Verschoor 586 551 533 533 499 2.702
5 Grietje Dijkmans 559 548 544 522 510 2.683
6 Anna de Munck 572 551 482 468 427 2.500
7 Irma de Groot 520 516 466 440 425 2.367
8 Anja Akkerman 470 466 454 388 352 2.130
9 Janneke Goossen Cazemier (PL) 474 435 422 387 370 2.088
10 Judith Dob-Bulthuis 241 230 215 205 191 1.082

Heren

# Naam 1 2 3 4 5 Totaal
1 Peter van den Berg 779 744 730 707 690 3.650
2 Ricardo Damminga 713 710 691 687 668 3.469
3 Erwin Vos 723 658 646 608 566 3.201
4 Robert de Vries 734 674 615 579 574 3.176
5 Eric Verschoor 721 700 559 535 524 3.039
6 Wim Ammeraal 632 616 569 548 512 2.877
7 Douwe Woldring 621 599 560 554 538 2.872
8 Jaap Smith 596 594 582 548 547 2.867
9 Willem Hofman 574 567 565 558 548 2.812
10 Harry Hammenga 625 564 525 523 499 2.736
11 Koos Durenkamp (erelid) 540 530 495 483 466 2.514
12 Arjen Kwint 569 552 493 395 371 2.380
13 Geert Jan Reinders 472 467 453 449 422 2.263
14 Peter van Ooijen 474 466 423 410 407 2.180
15 Anko de Boer 321 294 252 224 217 1.308
16 Gerik Mik (PL) 329 298 203 188 182 1.200

Runner-up absoluut

# Naam 1 2 3 4 5 Totaal Vorig Verschil
1 Jet van Dijk 641 609 570 558 529 2.907 2.468 439
2 Arjen Kwint 569 552 493 395 371 2.380 1.993 387
3 Eric Verschoor 721 700 559 535 524 3.039 2.708 331
4 Inge Verschoor 586 551 533 533 499 2.702 2.471 231
5 Geert Jan Reinders 472 467 453 449 422 2.263 2.042 221
6 Gerik Mik (PL) 329 298 203 188 182 1.200 985 215
7 Judith Dob-Bulthuis 241 230 215 205 191 1.082 880 202
8 Tryntsje Fokkema 625 537 527 523 520 2.732 2.562 170
9 Harry Hammenga 625 564 525 523 499 2.736 2.589 147
10 Peter van Ooijen 474 466 423 410 407 2.180 2.108 72
11 Koos Durenkamp (erelid) 540 530 495 483 466 2.514 2.443 71
12 Anna de Munck 572 551 482 468 427 2.500 2.536 -36
13 Simone Binnema 866 835 801 792 782 4.076 4.172 -96
14 Grietje Dijkmans 559 548 544 522 510 2.683 2.781 -98
15 Robert de Vries 734 674 615 579 574 3.176 3.354 -178
16 Ricardo Damminga 713 710 691 687 668 3.469 3.651 -182
17 Jaap Smith 596 594 582 548 547 2.867 3.052 -185
18 Willem Hofman 574 567 565 558 548 2.812 3.020 -208
19 Wim Ammeraal 632 616 569 548 512 2.877 3.272 -395
20 Janneke Goossen Cazemier (PL) 474 435 422 387 370 2.088 3.027 -939

Runner-up relatief

# Naam 1 2 3 4 5 Totaal Vorig Verschil
1 Judith Dob-Bulthuis 241 230 215 205 191 1.082 880 22,95 %
2 Gerik Mik (PL) 329 298 203 188 182 1.200 985 21,83 %
3 Arjen Kwint 569 552 493 395 371 2.380 1.993 19,42 %
4 Jet van Dijk 641 609 570 558 529 2.907 2.468 17,79 %
5 Eric Verschoor 721 700 559 535 524 3.039 2.708 12,22 %
6 Geert Jan Reinders 472 467 453 449 422 2.263 2.042 10,82 %
7 Inge Verschoor 586 551 533 533 499 2.702 2.471 9,35 %
8 Tryntsje Fokkema 625 537 527 523 520 2.732 2.562 6,64 %
9 Harry Hammenga 625 564 525 523 499 2.736 2.589 5,68 %
10 Peter van Ooijen 474 466 423 410 407 2.180 2.108 3,42 %
11 Koos Durenkamp (erelid) 540 530 495 483 466 2.514 2.443 2,91 %
12 Anna de Munck 572 551 482 468 427 2.500 2.536 -1,42 %
13 Simone Binnema 866 835 801 792 782 4.076 4.172 -2,30 %
14 Grietje Dijkmans 559 548 544 522 510 2.683 2.781 -3,52 %
15 Ricardo Damminga 713 710 691 687 668 3.469 3.651 -4,98 %
16 Robert de Vries 734 674 615 579 574 3.176 3.354 -5,31 %
17 Jaap Smith 596 594 582 548 547 2.867 3.052 -6,06 %
18 Willem Hofman 574 567 565 558 548 2.812 3.020 -6,89 %
19 Wim Ammeraal 632 616 569 548 512 2.877 3.272 -12,07 %
20 Janneke Goossen Cazemier (PL) 474 435 422 387 370 2.088 3.027 -31,02 %

De klassementen zijn voor het laatst bijgewerkt op: 28 april 2025 08:01