Klassementen seizoen 2024-2025
De scores worden berekend over de vijf hoogste scores van het seizoen. Om in het klassement te komen, dien je minimaal 5 wedstrijden gelopen te hebben.
Ieder seizoen zijn er drie klassementen: dames, heren en runner-up. Voor het runner-up klassement wordt de score van het huidig seizoen vergeleken met
de score van het vorige seizoen.
Dames
# | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone Binnema | 866 | 835 | 801 | 792 | 782 | 4.076 |
2 | Claudine Lamoth | 739 | 708 | 689 | 663 | 658 | 3.457 |
3 | Gonny Houtman | 707 | 693 | 687 | 682 | 676 | 3.445 |
4 | Jet van Dijk | 641 | 609 | 570 | 558 | 529 | 2.907 |
5 | Fanny Kaper | 614 | 598 | 576 | 557 | 439 | 2.784 |
6 | Tryntsje Fokkema | 625 | 542 | 537 | 527 | 523 | 2.754 |
7 | Anna de Munck | 584 | 572 | 551 | 516 | 482 | 2.705 |
8 | Inge Verschoor | 586 | 551 | 533 | 533 | 499 | 2.702 |
9 | Grietje Dijkmans | 559 | 548 | 544 | 522 | 513 | 2.686 |
10 | Irma de Groot | 520 | 516 | 466 | 440 | 425 | 2.367 |
11 | Jeannet Bakema | 496 | 492 | 442 | 413 | 411 | 2.254 |
12 | Janneke Goossen Cazemier (PL) | 474 | 452 | 435 | 422 | 387 | 2.170 |
13 | Anja Akkerman | 470 | 466 | 454 | 388 | 352 | 2.130 |
14 | Judith Dob-Bulthuis | 241 | 230 | 215 | 205 | 191 | 1.082 |
Heren
# | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter van den Berg | 779 | 744 | 730 | 707 | 690 | 3.650 |
2 | Ricardo Damminga | 713 | 710 | 691 | 687 | 683 | 3.484 |
3 | Robert de Vries | 734 | 731 | 691 | 674 | 649 | 3.479 |
4 | Albert van der Ziel (PL) | 790 | 784 | 697 | 608 | 599 | 3.478 |
5 | Erwin Vos | 723 | 658 | 646 | 608 | 566 | 3.201 |
6 | Eric Verschoor | 721 | 700 | 559 | 535 | 524 | 3.039 |
7 | Douwe Woldring | 621 | 617 | 599 | 560 | 554 | 2.951 |
8 | Wim Ammeraal | 632 | 616 | 569 | 548 | 512 | 2.877 |
9 | Jaap Smith | 596 | 594 | 582 | 548 | 547 | 2.867 |
10 | Willem Hofman | 574 | 567 | 565 | 558 | 548 | 2.812 |
11 | Harry Hammenga | 625 | 564 | 548 | 525 | 523 | 2.785 |
12 | Koos Durenkamp (erelid) | 540 | 530 | 495 | 483 | 466 | 2.514 |
13 | Arjen Kwint | 569 | 552 | 493 | 395 | 371 | 2.380 |
14 | Geert Jan Reinders | 472 | 467 | 453 | 449 | 447 | 2.288 |
15 | Peter van Ooijen | 474 | 466 | 423 | 410 | 407 | 2.180 |
16 | Han Korhorn | 489 | 455 | 389 | 374 | 50 | 1.757 |
17 | Jurgen Zwerver | 402 | 336 | 310 | 273 | 245 | 1.566 |
18 | Bert Hulsing (PL) | 330 | 282 | 278 | 252 | 244 | 1.386 |
19 | Anko de Boer | 321 | 294 | 252 | 224 | 217 | 1.308 |
20 | Gerik Mik (PL) | 329 | 298 | 203 | 188 | 182 | 1.200 |
Runner-up absoluut
# | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | Vorig | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jet van Dijk | 641 | 609 | 570 | 558 | 529 | 2.907 | 2.468 | 439 |
2 | Arjen Kwint | 569 | 552 | 493 | 395 | 371 | 2.380 | 1.993 | 387 |
3 | Eric Verschoor | 721 | 700 | 559 | 535 | 524 | 3.039 | 2.708 | 331 |
4 | Geert Jan Reinders | 472 | 467 | 453 | 449 | 447 | 2.288 | 2.042 | 246 |
5 | Inge Verschoor | 586 | 551 | 533 | 533 | 499 | 2.702 | 2.471 | 231 |
6 | Gerik Mik (PL) | 329 | 298 | 203 | 188 | 182 | 1.200 | 985 | 215 |
7 | Judith Dob-Bulthuis | 241 | 230 | 215 | 205 | 191 | 1.082 | 880 | 202 |
8 | Harry Hammenga | 625 | 564 | 548 | 525 | 523 | 2.785 | 2.589 | 196 |
9 | Tryntsje Fokkema | 625 | 542 | 537 | 527 | 523 | 2.754 | 2.562 | 192 |
10 | Anna de Munck | 584 | 572 | 551 | 516 | 482 | 2.705 | 2.536 | 169 |
11 | Robert de Vries | 734 | 731 | 691 | 674 | 649 | 3.479 | 3.354 | 125 |
12 | Peter van Ooijen | 474 | 466 | 423 | 410 | 407 | 2.180 | 2.108 | 72 |
13 | Koos Durenkamp (erelid) | 540 | 530 | 495 | 483 | 466 | 2.514 | 2.443 | 71 |
14 | Grietje Dijkmans | 559 | 548 | 544 | 522 | 513 | 2.686 | 2.781 | -95 |
15 | Simone Binnema | 866 | 835 | 801 | 792 | 782 | 4.076 | 4.172 | -96 |
16 | Ricardo Damminga | 713 | 710 | 691 | 687 | 683 | 3.484 | 3.651 | -167 |
17 | Jaap Smith | 596 | 594 | 582 | 548 | 547 | 2.867 | 3.052 | -185 |
18 | Willem Hofman | 574 | 567 | 565 | 558 | 548 | 2.812 | 3.020 | -208 |
19 | Fanny Kaper | 614 | 598 | 576 | 557 | 439 | 2.784 | 3.033 | -249 |
20 | Jeannet Bakema | 496 | 492 | 442 | 413 | 411 | 2.254 | 2.540 | -286 |
21 | Wim Ammeraal | 632 | 616 | 569 | 548 | 512 | 2.877 | 3.272 | -395 |
22 | Albert van der Ziel (PL) | 790 | 784 | 697 | 608 | 599 | 3.478 | 4.237 | -759 |
23 | Janneke Goossen Cazemier (PL) | 474 | 452 | 435 | 422 | 387 | 2.170 | 3.027 | -857 |
Runner-up relatief
# | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | Vorig | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judith Dob-Bulthuis | 241 | 230 | 215 | 205 | 191 | 1.082 | 880 | 22,95 % |
2 | Gerik Mik (PL) | 329 | 298 | 203 | 188 | 182 | 1.200 | 985 | 21,83 % |
3 | Arjen Kwint | 569 | 552 | 493 | 395 | 371 | 2.380 | 1.993 | 19,42 % |
4 | Jet van Dijk | 641 | 609 | 570 | 558 | 529 | 2.907 | 2.468 | 17,79 % |
5 | Eric Verschoor | 721 | 700 | 559 | 535 | 524 | 3.039 | 2.708 | 12,22 % |
6 | Geert Jan Reinders | 472 | 467 | 453 | 449 | 447 | 2.288 | 2.042 | 12,05 % |
7 | Inge Verschoor | 586 | 551 | 533 | 533 | 499 | 2.702 | 2.471 | 9,35 % |
8 | Harry Hammenga | 625 | 564 | 548 | 525 | 523 | 2.785 | 2.589 | 7,57 % |
9 | Tryntsje Fokkema | 625 | 542 | 537 | 527 | 523 | 2.754 | 2.562 | 7,49 % |
10 | Anna de Munck | 584 | 572 | 551 | 516 | 482 | 2.705 | 2.536 | 6,66 % |
11 | Robert de Vries | 734 | 731 | 691 | 674 | 649 | 3.479 | 3.354 | 3,73 % |
12 | Peter van Ooijen | 474 | 466 | 423 | 410 | 407 | 2.180 | 2.108 | 3,42 % |
13 | Koos Durenkamp (erelid) | 540 | 530 | 495 | 483 | 466 | 2.514 | 2.443 | 2,91 % |
14 | Simone Binnema | 866 | 835 | 801 | 792 | 782 | 4.076 | 4.172 | -2,30 % |
15 | Grietje Dijkmans | 559 | 548 | 544 | 522 | 513 | 2.686 | 2.781 | -3,42 % |
16 | Ricardo Damminga | 713 | 710 | 691 | 687 | 683 | 3.484 | 3.651 | -4,57 % |
17 | Jaap Smith | 596 | 594 | 582 | 548 | 547 | 2.867 | 3.052 | -6,06 % |
18 | Willem Hofman | 574 | 567 | 565 | 558 | 548 | 2.812 | 3.020 | -6,89 % |
19 | Fanny Kaper | 614 | 598 | 576 | 557 | 439 | 2.784 | 3.033 | -8,21 % |
20 | Jeannet Bakema | 496 | 492 | 442 | 413 | 411 | 2.254 | 2.540 | -11,26 % |
21 | Wim Ammeraal | 632 | 616 | 569 | 548 | 512 | 2.877 | 3.272 | -12,07 % |
22 | Albert van der Ziel (PL) | 790 | 784 | 697 | 608 | 599 | 3.478 | 4.237 | -17,91 % |
23 | Janneke Goossen Cazemier (PL) | 474 | 452 | 435 | 422 | 387 | 2.170 | 3.027 | -28,31 % |
De klassementen zijn voor het laatst bijgewerkt op: 6 juni 2025 15:05