Klassementen seizoen 2025-2026

De scores worden berekend over de vijf hoogste scores van het seizoen. Om in het klassement te komen, dien je minimaal 5 wedstrijden gelopen te hebben. Ieder seizoen zijn er drie klassementen: dames, heren en runner-up. Voor het runner-up klassement wordt de score van het huidig seizoen vergeleken met de score van het vorige seizoen.
Lees hier meer over de puntenberekening.

Dames

# Naam 1 2 3 4 5 Totaal
1 Simone Binnema 895 884 882 881 880 4.422
2 Aleida Groothoff 773 759 749 738 737 3.756
3 Gonny Houtman 766 724 722 702 697 3.611
4 Claudine Lamoth 746 727 709 706 704 3.592
5 Loƫ Kostermans 767 674 666 619 501 3.227
6 Astrid Niersman 668 647 638 612 601 3.166
7 Marga Aiyamekhue-Kamstra 686 645 643 576 556 3.106
8 Tryntsje Fokkema 628 595 593 566 563 2.945
9 Inge Verschoor 601 594 581 573 573 2.922
10 Ilse Verloove 651 621 606 569 451 2.898
11 Fanny Kaper 674 584 561 542 510 2.871
12 Grietje Dijkmans 586 580 568 532 517 2.783
13 Anna de Munck 590 549 532 477 465 2.613
14 Alien Hofsink 546 509 465 459 437 2.416
15 Jet van Dijk 552 545 440 410 390 2.337
16 Janneke Goossen Cazemier (PL) 411 405 404 403 384 2.007
17 Annelies Smith 420 414 404 403 318 1.959
18 Judith Dob-Bulthuis 282 264 203 197 133 1.079

Heren

# Naam 1 2 3 4 5 Totaal
1 Johan Vonck 796 791 772 770 755 3.884
2 Robert de Vries 732 720 682 660 655 3.449
3 Ricardo Damminga 743 685 678 604 582 3.292
4 Wim Ammeraal 651 621 621 614 577 3.084
5 Jaap Smith 621 609 600 570 560 2.960
6 Willem Hofman 636 594 575 570 551 2.926
7 Eric Verschoor 657 621 569 568 452 2.867
8 Douwe Woldring 667 656 591 467 352 2.733
9 Marnix van den Brink 684 565 463 424 414 2.550
10 Bram den Hollander 544 505 466 463 460 2.438
11 Arjen Kwint 530 505 460 441 434 2.370
12 Geert Jan Reinders 483 462 462 455 444 2.306
13 Peter van Ooijen 508 464 412 339 315 2.038
14 Jurgen Zwerver 391 362 315 230 217 1.515
15 Anko de Boer 285 268 265 255 243 1.316
16 Gerik Mik (PL) 285 251 235 227 224 1.222
17 Wiebe Huizing 134 103 101 71 50 459

Runner-up absoluut

# Naam 1 2 3 4 5 Totaal Vorig Verschil
1 Simone Binnema 895 884 882 881 880 4.422 4.076 346
2 Wim Ammeraal 651 621 621 614 577 3.084 2.877 207
3 Tryntsje Fokkema 628 595 593 566 563 2.945 2.754 191
4 Inge Verschoor 601 594 581 573 573 2.922 2.735 187
5 Gonny Houtman 766 724 722 702 697 3.611 3.460 151
6 Claudine Lamoth 746 727 709 706 704 3.592 3.457 135
7 Willem Hofman 636 594 575 570 551 2.926 2.824 102
8 Grietje Dijkmans 586 580 568 532 517 2.783 2.686 97
9 Jaap Smith 621 609 600 570 560 2.960 2.867 93
10 Fanny Kaper 674 584 561 542 510 2.871 2.784 87
11 Gerik Mik (PL) 285 251 235 227 224 1.222 1.200 22
12 Geert Jan Reinders 483 462 462 455 444 2.306 2.288 18
13 Anko de Boer 285 268 265 255 243 1.316 1.308 8
14 Judith Dob-Bulthuis 282 264 203 197 133 1.079 1.082 -3
15 Arjen Kwint 530 505 460 441 434 2.370 2.380 -10
16 Robert de Vries 732 720 682 660 655 3.449 3.479 -30
17 Jurgen Zwerver 391 362 315 230 217 1.515 1.566 -51
18 Anna de Munck 590 549 532 477 465 2.613 2.705 -92
19 Peter van Ooijen 508 464 412 339 315 2.038 2.180 -142
20 Janneke Goossen Cazemier (PL) 411 405 404 403 384 2.007 2.170 -163
21 Eric Verschoor 657 621 569 568 452 2.867 3.039 -172
22 Ricardo Damminga 743 685 678 604 582 3.292 3.484 -192
23 Douwe Woldring 667 656 591 467 352 2.733 2.972 -239
24 Jet van Dijk 552 545 440 410 390 2.337 2.907 -570

Runner-up relatief

# Naam 1 2 3 4 5 Totaal Vorig Verschil
1 Simone Binnema 895 884 882 881 880 4.422 4.076 8,49 %
2 Wim Ammeraal 651 621 621 614 577 3.084 2.877 7,19 %
3 Tryntsje Fokkema 628 595 593 566 563 2.945 2.754 6,94 %
4 Inge Verschoor 601 594 581 573 573 2.922 2.735 6,84 %
5 Gonny Houtman 766 724 722 702 697 3.611 3.460 4,36 %
6 Claudine Lamoth 746 727 709 706 704 3.592 3.457 3,91 %
7 Willem Hofman 636 594 575 570 551 2.926 2.824 3,61 %
8 Grietje Dijkmans 586 580 568 532 517 2.783 2.686 3,61 %
9 Jaap Smith 621 609 600 570 560 2.960 2.867 3,24 %
10 Fanny Kaper 674 584 561 542 510 2.871 2.784 3,13 %
11 Gerik Mik (PL) 285 251 235 227 224 1.222 1.200 1,83 %
12 Geert Jan Reinders 483 462 462 455 444 2.306 2.288 0,79 %
13 Anko de Boer 285 268 265 255 243 1.316 1.308 0,61 %
14 Judith Dob-Bulthuis 282 264 203 197 133 1.079 1.082 -0,28 %
15 Arjen Kwint 530 505 460 441 434 2.370 2.380 -0,42 %
16 Robert de Vries 732 720 682 660 655 3.449 3.479 -0,86 %
17 Jurgen Zwerver 391 362 315 230 217 1.515 1.566 -3,26 %
18 Anna de Munck 590 549 532 477 465 2.613 2.705 -3,40 %
19 Ricardo Damminga 743 685 678 604 582 3.292 3.484 -5,51 %
20 Eric Verschoor 657 621 569 568 452 2.867 3.039 -5,66 %
21 Peter van Ooijen 508 464 412 339 315 2.038 2.180 -6,51 %
22 Janneke Goossen Cazemier (PL) 411 405 404 403 384 2.007 2.170 -7,51 %
23 Douwe Woldring 667 656 591 467 352 2.733 2.972 -8,04 %
24 Jet van Dijk 552 545 440 410 390 2.337 2.907 -19,61 %

De klassementen zijn voor het laatst bijgewerkt op: 19 mei 2026 23:58