Klassementen seizoen 2025-2026
De scores worden berekend over de vijf hoogste scores van het seizoen. Om in het klassement te komen, dien je minimaal 5 wedstrijden gelopen te hebben.
Ieder seizoen zijn er drie klassementen: dames, heren en runner-up. Voor het runner-up klassement wordt de score van het huidig seizoen vergeleken met
de score van het vorige seizoen.
Lees hier meer over de puntenberekening.
Dames
| # | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Binnema | 895 | 884 | 882 | 880 | 877 | 4.418 |
| 2 | Claudine Lamoth | 746 | 727 | 706 | 704 | 694 | 3.577 |
| 3 | Gonny Houtman | 722 | 702 | 697 | 672 | 666 | 3.459 |
| 4 | Astrid Niersman | 647 | 638 | 612 | 601 | 458 | 2.956 |
| 5 | Marga Aiyamekhue-Kamstra | 645 | 643 | 576 | 556 | 518 | 2.938 |
| 6 | Inge Verschoor | 601 | 594 | 581 | 573 | 573 | 2.922 |
| 7 | Tryntsje Fokkema | 595 | 593 | 566 | 563 | 555 | 2.872 |
| 8 | Fanny Kaper | 674 | 584 | 561 | 542 | 510 | 2.871 |
| 9 | Grietje Dijkmans | 586 | 568 | 532 | 517 | 515 | 2.718 |
| 10 | Ilse Verloove | 651 | 621 | 569 | 451 | 421 | 2.713 |
| 11 | Anna de Munck | 590 | 549 | 477 | 465 | 448 | 2.529 |
| 12 | Alien Hofsink | 546 | 509 | 465 | 459 | 437 | 2.416 |
| 13 | Jet van Dijk | 552 | 545 | 440 | 410 | 390 | 2.337 |
| 14 | Janneke Goossen Cazemier (PL) | 411 | 405 | 404 | 403 | 314 | 1.937 |
| 15 | Annelies Smith | 420 | 404 | 403 | 318 | 280 | 1.825 |
Heren
| # | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Vonck | 796 | 770 | 755 | 736 | 735 | 3.792 |
| 2 | Robert de Vries | 732 | 682 | 660 | 655 | 654 | 3.383 |
| 3 | Ricardo Damminga | 743 | 685 | 678 | 604 | 582 | 3.292 |
| 4 | Jaap Smith | 621 | 609 | 600 | 570 | 554 | 2.954 |
| 5 | Willem Hofman | 636 | 594 | 575 | 570 | 551 | 2.926 |
| 6 | Eric Verschoor | 657 | 621 | 569 | 568 | 452 | 2.867 |
| 7 | Douwe Woldring | 667 | 656 | 591 | 467 | 352 | 2.733 |
| 8 | Arjen Kwint | 530 | 505 | 460 | 441 | 434 | 2.370 |
| 9 | Bram den Hollander | 505 | 466 | 463 | 454 | 431 | 2.319 |
| 10 | Geert Jan Reinders | 483 | 462 | 462 | 455 | 444 | 2.306 |
| 11 | Marnix van den Brink | 565 | 463 | 424 | 414 | 377 | 2.243 |
| 12 | Peter van Ooijen | 508 | 464 | 339 | 315 | 293 | 1.919 |
| 13 | Anko de Boer | 285 | 268 | 255 | 243 | 216 | 1.267 |
| 14 | Gerik Mik (PL) | 285 | 251 | 235 | 227 | 212 | 1.210 |
| 15 | Wiebe Huizing | 134 | 103 | 71 | 50 | 50 | 408 |
Runner-up absoluut
| # | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | Vorig | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Binnema | 895 | 884 | 882 | 880 | 877 | 4.418 | 4.076 | 342 |
| 2 | Inge Verschoor | 601 | 594 | 581 | 573 | 573 | 2.922 | 2.735 | 187 |
| 3 | Claudine Lamoth | 746 | 727 | 706 | 704 | 694 | 3.577 | 3.457 | 120 |
| 4 | Tryntsje Fokkema | 595 | 593 | 566 | 563 | 555 | 2.872 | 2.754 | 118 |
| 5 | Willem Hofman | 636 | 594 | 575 | 570 | 551 | 2.926 | 2.824 | 102 |
| 6 | Jaap Smith | 621 | 609 | 600 | 570 | 554 | 2.954 | 2.867 | 87 |
| 7 | Fanny Kaper | 674 | 584 | 561 | 542 | 510 | 2.871 | 2.784 | 87 |
| 8 | Grietje Dijkmans | 586 | 568 | 532 | 517 | 515 | 2.718 | 2.686 | 32 |
| 9 | Geert Jan Reinders | 483 | 462 | 462 | 455 | 444 | 2.306 | 2.288 | 18 |
| 10 | Gerik Mik (PL) | 285 | 251 | 235 | 227 | 212 | 1.210 | 1.200 | 10 |
| 11 | Gonny Houtman | 722 | 702 | 697 | 672 | 666 | 3.459 | 3.460 | -1 |
| 12 | Arjen Kwint | 530 | 505 | 460 | 441 | 434 | 2.370 | 2.380 | -10 |
| 13 | Anko de Boer | 285 | 268 | 255 | 243 | 216 | 1.267 | 1.308 | -41 |
| 14 | Robert de Vries | 732 | 682 | 660 | 655 | 654 | 3.383 | 3.479 | -96 |
| 15 | Eric Verschoor | 657 | 621 | 569 | 568 | 452 | 2.867 | 3.039 | -172 |
| 16 | Anna de Munck | 590 | 549 | 477 | 465 | 448 | 2.529 | 2.705 | -176 |
| 17 | Ricardo Damminga | 743 | 685 | 678 | 604 | 582 | 3.292 | 3.484 | -192 |
| 18 | Janneke Goossen Cazemier (PL) | 411 | 405 | 404 | 403 | 314 | 1.937 | 2.170 | -233 |
| 19 | Douwe Woldring | 667 | 656 | 591 | 467 | 352 | 2.733 | 2.972 | -239 |
| 20 | Peter van Ooijen | 508 | 464 | 339 | 315 | 293 | 1.919 | 2.180 | -261 |
| 21 | Jet van Dijk | 552 | 545 | 440 | 410 | 390 | 2.337 | 2.907 | -570 |
Runner-up relatief
| # | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | Vorig | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Binnema | 895 | 884 | 882 | 880 | 877 | 4.418 | 4.076 | 8,39 % |
| 2 | Inge Verschoor | 601 | 594 | 581 | 573 | 573 | 2.922 | 2.735 | 6,84 % |
| 3 | Tryntsje Fokkema | 595 | 593 | 566 | 563 | 555 | 2.872 | 2.754 | 4,28 % |
| 4 | Willem Hofman | 636 | 594 | 575 | 570 | 551 | 2.926 | 2.824 | 3,61 % |
| 5 | Claudine Lamoth | 746 | 727 | 706 | 704 | 694 | 3.577 | 3.457 | 3,47 % |
| 6 | Fanny Kaper | 674 | 584 | 561 | 542 | 510 | 2.871 | 2.784 | 3,13 % |
| 7 | Jaap Smith | 621 | 609 | 600 | 570 | 554 | 2.954 | 2.867 | 3,03 % |
| 8 | Grietje Dijkmans | 586 | 568 | 532 | 517 | 515 | 2.718 | 2.686 | 1,19 % |
| 9 | Gerik Mik (PL) | 285 | 251 | 235 | 227 | 212 | 1.210 | 1.200 | 0,83 % |
| 10 | Geert Jan Reinders | 483 | 462 | 462 | 455 | 444 | 2.306 | 2.288 | 0,79 % |
| 11 | Gonny Houtman | 722 | 702 | 697 | 672 | 666 | 3.459 | 3.460 | -0,03 % |
| 12 | Arjen Kwint | 530 | 505 | 460 | 441 | 434 | 2.370 | 2.380 | -0,42 % |
| 13 | Robert de Vries | 732 | 682 | 660 | 655 | 654 | 3.383 | 3.479 | -2,76 % |
| 14 | Anko de Boer | 285 | 268 | 255 | 243 | 216 | 1.267 | 1.308 | -3,13 % |
| 15 | Ricardo Damminga | 743 | 685 | 678 | 604 | 582 | 3.292 | 3.484 | -5,51 % |
| 16 | Eric Verschoor | 657 | 621 | 569 | 568 | 452 | 2.867 | 3.039 | -5,66 % |
| 17 | Anna de Munck | 590 | 549 | 477 | 465 | 448 | 2.529 | 2.705 | -6,51 % |
| 18 | Douwe Woldring | 667 | 656 | 591 | 467 | 352 | 2.733 | 2.972 | -8,04 % |
| 19 | Janneke Goossen Cazemier (PL) | 411 | 405 | 404 | 403 | 314 | 1.937 | 2.170 | -10,74 % |
| 20 | Peter van Ooijen | 508 | 464 | 339 | 315 | 293 | 1.919 | 2.180 | -11,97 % |
| 21 | Jet van Dijk | 552 | 545 | 440 | 410 | 390 | 2.337 | 2.907 | -19,61 % |
De klassementen zijn voor het laatst bijgewerkt op: 12 april 2026 18:57