Klassementen seizoen 2025-2026

De scores worden berekend over de vijf hoogste scores van het seizoen. Om in het klassement te komen, dien je minimaal 5 wedstrijden gelopen te hebben. Ieder seizoen zijn er drie klassementen: dames, heren en runner-up. Voor het runner-up klassement wordt de score van het huidig seizoen vergeleken met de score van het vorige seizoen.
Lees hier meer over de puntenberekening.

Dames

# Naam 1 2 3 4 5 Totaal
1 Simone Binnema 922 895 884 882 881 4.464
2 Aleida Groothoff 773 759 749 738 737 3.756
3 Gonny Houtman 766 724 722 716 712 3.640
4 Claudine Lamoth 746 727 709 706 704 3.592
5 Loƫ Kostermans 767 674 666 619 610 3.336
6 Marga Aiyamekhue-Kamstra 686 647 645 643 576 3.197
7 Astrid Niersman 668 647 638 612 601 3.166
8 Tryntsje Fokkema 645 628 601 595 593 3.062
9 Inge Verschoor 601 594 581 579 573 2.928
10 Ilse Verloove 651 621 606 569 451 2.898
11 Fanny Kaper 674 584 561 542 510 2.871
12 Grietje Dijkmans 586 580 568 532 517 2.783
13 Anna de Munck 590 585 549 532 477 2.733
14 Alien Hofsink 546 509 465 459 437 2.416
15 Jet van Dijk 552 545 440 410 390 2.337
16 Janneke Goossen Cazemier (PL) 411 409 405 404 403 2.032
17 Annelies Smith 420 414 404 403 318 1.959
18 Judith Dob-Bulthuis 282 264 203 197 133 1.079

Heren

# Naam 1 2 3 4 5 Totaal
1 Peter van den Berg 873 828 807 755 741 4.004
2 Johan Vonck 796 791 784 772 770 3.913
3 Roef Komduur 859 769 738 686 652 3.704
4 Robert de Vries 732 720 682 660 655 3.449
5 Peter Pettinga 859 790 646 617 506 3.418
6 Ricardo Damminga 743 685 678 604 596 3.306
7 Martin Stevens (PL) 736 718 713 618 470 3.255
8 Wim Ammeraal 651 621 621 614 577 3.084
9 Jaap Smith 621 609 600 570 560 2.960
10 Willem Hofman 636 594 575 570 551 2.926
11 Eric Verschoor 657 621 569 568 452 2.867
12 Douwe Woldring 667 656 591 467 410 2.791
13 Bert Vaatstra 690 568 543 518 373 2.692
14 Marnix van den Brink 684 565 463 424 414 2.550
15 Harry Hammenga 533 525 515 462 404 2.439
16 Bram den Hollander 544 505 466 463 460 2.438
17 Arjen Kwint 530 505 460 441 434 2.370
18 Arjan Hegge 549 511 483 436 352 2.331
19 Geert Jan Reinders 483 462 462 455 444 2.306
20 Peter van Ooijen 508 464 412 339 315 2.038
21 Jurgen Zwerver 391 362 315 230 217 1.515
22 Anko de Boer 285 268 265 255 243 1.316
23 Gerik Mik (PL) 285 251 235 227 224 1.222
24 Bert Hulsing (PL) 223 214 210 167 138 952
25 Wiebe Huizing 134 103 101 71 50 459

Runner-up absoluut

# Naam 1 2 3 4 5 Totaal Vorig Verschil
1 Simone Binnema 922 895 884 882 881 4.464 4.076 388
2 Tryntsje Fokkema 645 628 601 595 593 3.062 2.754 308
3 Peter van den Berg 873 828 807 755 741 4.004 3.753 251
4 Wim Ammeraal 651 621 621 614 577 3.084 2.877 207
5 Inge Verschoor 601 594 581 579 573 2.928 2.735 193
6 Gonny Houtman 766 724 722 716 712 3.640 3.460 180
7 Claudine Lamoth 746 727 709 706 704 3.592 3.457 135
8 Willem Hofman 636 594 575 570 551 2.926 2.824 102
9 Grietje Dijkmans 586 580 568 532 517 2.783 2.686 97
10 Jaap Smith 621 609 600 570 560 2.960 2.867 93
11 Fanny Kaper 674 584 561 542 510 2.871 2.784 87
12 Anna de Munck 590 585 549 532 477 2.733 2.705 28
13 Gerik Mik (PL) 285 251 235 227 224 1.222 1.200 22
14 Geert Jan Reinders 483 462 462 455 444 2.306 2.288 18
15 Anko de Boer 285 268 265 255 243 1.316 1.308 8
16 Judith Dob-Bulthuis 282 264 203 197 133 1.079 1.082 -3
17 Arjen Kwint 530 505 460 441 434 2.370 2.380 -10
18 Robert de Vries 732 720 682 660 655 3.449 3.479 -30
19 Jurgen Zwerver 391 362 315 230 217 1.515 1.566 -51
20 Janneke Goossen Cazemier (PL) 411 409 405 404 403 2.032 2.170 -138
21 Peter van Ooijen 508 464 412 339 315 2.038 2.180 -142
22 Eric Verschoor 657 621 569 568 452 2.867 3.039 -172
23 Ricardo Damminga 743 685 678 604 596 3.306 3.484 -178
24 Douwe Woldring 667 656 591 467 410 2.791 2.972 -181
25 Harry Hammenga 533 525 515 462 404 2.439 2.785 -346
26 Bert Hulsing (PL) 223 214 210 167 138 952 1.400 -448
27 Jet van Dijk 552 545 440 410 390 2.337 2.907 -570

Runner-up relatief

# Naam 1 2 3 4 5 Totaal Vorig Verschil
1 Tryntsje Fokkema 645 628 601 595 593 3.062 2.754 11,18 %
2 Simone Binnema 922 895 884 882 881 4.464 4.076 9,52 %
3 Wim Ammeraal 651 621 621 614 577 3.084 2.877 7,19 %
4 Inge Verschoor 601 594 581 579 573 2.928 2.735 7,06 %
5 Peter van den Berg 873 828 807 755 741 4.004 3.753 6,69 %
6 Gonny Houtman 766 724 722 716 712 3.640 3.460 5,20 %
7 Claudine Lamoth 746 727 709 706 704 3.592 3.457 3,91 %
8 Willem Hofman 636 594 575 570 551 2.926 2.824 3,61 %
9 Grietje Dijkmans 586 580 568 532 517 2.783 2.686 3,61 %
10 Jaap Smith 621 609 600 570 560 2.960 2.867 3,24 %
11 Fanny Kaper 674 584 561 542 510 2.871 2.784 3,13 %
12 Gerik Mik (PL) 285 251 235 227 224 1.222 1.200 1,83 %
13 Anna de Munck 590 585 549 532 477 2.733 2.705 1,04 %
14 Geert Jan Reinders 483 462 462 455 444 2.306 2.288 0,79 %
15 Anko de Boer 285 268 265 255 243 1.316 1.308 0,61 %
16 Judith Dob-Bulthuis 282 264 203 197 133 1.079 1.082 -0,28 %
17 Arjen Kwint 530 505 460 441 434 2.370 2.380 -0,42 %
18 Robert de Vries 732 720 682 660 655 3.449 3.479 -0,86 %
19 Jurgen Zwerver 391 362 315 230 217 1.515 1.566 -3,26 %
20 Ricardo Damminga 743 685 678 604 596 3.306 3.484 -5,11 %
21 Eric Verschoor 657 621 569 568 452 2.867 3.039 -5,66 %
22 Douwe Woldring 667 656 591 467 410 2.791 2.972 -6,09 %
23 Janneke Goossen Cazemier (PL) 411 409 405 404 403 2.032 2.170 -6,36 %
24 Peter van Ooijen 508 464 412 339 315 2.038 2.180 -6,51 %
25 Harry Hammenga 533 525 515 462 404 2.439 2.785 -12,42 %
26 Jet van Dijk 552 545 440 410 390 2.337 2.907 -19,61 %
27 Bert Hulsing (PL) 223 214 210 167 138 952 1.400 -32,00 %

De klassementen zijn voor het laatst bijgewerkt op: 30 juni 2026 21:39