Klassementen seizoen 2026-2027
De scores worden berekend over de vijf hoogste scores van het seizoen. Om in het klassement te komen, dien je minimaal 5 wedstrijden gelopen te hebben.
Ieder seizoen zijn er drie klassementen: dames, heren en runner-up. Voor het runner-up klassement wordt de score van het huidig seizoen vergeleken met
de score van het vorige seizoen.
Lees hier meer over de puntenberekening.
Dames
| # | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleida Groothoff | 813 | 805 | 780 | 688 | 645 | 3.731 |
| 2 | Gonny Houtman | 765 | 755 | 741 | 733 | 733 | 3.727 |
| 3 | Claudine Lamoth | 720 | 683 | 666 | 615 | 517 | 3.201 |
| 4 | Alien Hofsink (t/m 31-12-2026) | 457 | 395 | 368 | 360 | 309 | 1.889 |
Heren
| # | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter van den Berg | 851 | 834 | 798 | 754 | 727 | 3.964 |
| 2 | Wim Ammeraal | 671 | 640 | 608 | 596 | 574 | 3.089 |
| 3 | Douwe Woldring | 688 | 632 | 594 | 550 | 501 | 2.965 |
| 4 | Bram den Hollander | 552 | 507 | 489 | 454 | 453 | 2.455 |
| 5 | Arjen Kwint | 526 | 515 | 498 | 341 | 296 | 2.176 |
| 6 | Bert Hulsing (PL) | 321 | 288 | 249 | 246 | 194 | 1.298 |
Runner-up absoluut
| # | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | Vorig | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Hulsing (PL) | 321 | 288 | 249 | 246 | 194 | 1.298 | 952 | 346 |
| 2 | Douwe Woldring | 688 | 632 | 594 | 550 | 501 | 2.965 | 2.791 | 174 |
| 3 | Gonny Houtman | 765 | 755 | 741 | 733 | 733 | 3.727 | 3.640 | 87 |
| 4 | Bram den Hollander | 552 | 507 | 489 | 454 | 453 | 2.455 | 2.438 | 17 |
| 5 | Wim Ammeraal | 671 | 640 | 608 | 596 | 574 | 3.089 | 3.084 | 5 |
| 6 | Aleida Groothoff | 813 | 805 | 780 | 688 | 645 | 3.731 | 3.756 | -25 |
| 7 | Peter van den Berg | 851 | 834 | 798 | 754 | 727 | 3.964 | 4.004 | -40 |
| 8 | Arjen Kwint | 526 | 515 | 498 | 341 | 296 | 2.176 | 2.370 | -194 |
| 9 | Claudine Lamoth | 720 | 683 | 666 | 615 | 517 | 3.201 | 3.592 | -391 |
| 10 | Alien Hofsink (t/m 31-12-2026) | 457 | 395 | 368 | 360 | 309 | 1.889 | 2.416 | -527 |
Runner-up relatief
| # | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | Vorig | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Hulsing (PL) | 321 | 288 | 249 | 246 | 194 | 1.298 | 952 | 36,34 % |
| 2 | Douwe Woldring | 688 | 632 | 594 | 550 | 501 | 2.965 | 2.791 | 6,23 % |
| 3 | Gonny Houtman | 765 | 755 | 741 | 733 | 733 | 3.727 | 3.640 | 2,39 % |
| 4 | Bram den Hollander | 552 | 507 | 489 | 454 | 453 | 2.455 | 2.438 | 0,70 % |
| 5 | Wim Ammeraal | 671 | 640 | 608 | 596 | 574 | 3.089 | 3.084 | 0,16 % |
| 6 | Aleida Groothoff | 813 | 805 | 780 | 688 | 645 | 3.731 | 3.756 | -0,67 % |
| 7 | Peter van den Berg | 851 | 834 | 798 | 754 | 727 | 3.964 | 4.004 | -1,00 % |
| 8 | Arjen Kwint | 526 | 515 | 498 | 341 | 296 | 2.176 | 2.370 | -8,19 % |
| 9 | Claudine Lamoth | 720 | 683 | 666 | 615 | 517 | 3.201 | 3.592 | -10,89 % |
| 10 | Alien Hofsink (t/m 31-12-2026) | 457 | 395 | 368 | 360 | 309 | 1.889 | 2.416 | -21,81 % |
De klassementen zijn voor het laatst bijgewerkt op: 16 november 2026 13:35