Uitslagen 4 Mijl van Groningen

Datum: 13 oktober 2019
Locatie: GRONINGEN
Naam Positie Cat. Tijd Pace Score
6437 meter
Rene Hartlief 40 MR35+ 0:28:09 PR 04:22 636
Erwin Vos 70 MBL45+ 0:29:22 04:34 656
Gea Meulema 2 VBL55+ 0:30:57 04:48 838
Ricardo Damminga 195 Mjun 0:31:01 04:49 435
Gonny Houtman 1 V65+ 0:31:02 04:49 885
Koos Durenkamp (erelid) 1 M75+ 0:31:25 04:53 704
Harry Hammenga 145 MR45+ 0:32:34 05:04 502
Aad van der Drift (D) 140 MBL55+ 0:35:14 05:28 468
Jaap Smith 274 MR45+ 0:35:22 05:30 395
Grietje Dijkmans VR 0:37:05 05:46 547
Jeannet Bakema 53 VBL55+ 0:38:30 05:59 531
Jissy Clevering-de Wolf 225 VR45+ 0:40:17 06:15 374
Janneke Goossen Cazemier (PL) VBL 0:40:49 06:20 402
Klazien Korhorn 303 VBL45+ 0:45:19 07:02 263
Marnix van den Brink 0:54:26 08:27 50