Uitslagen Run X Halve Marathon

Datum: 9 maart 2024
Locatie: HAREN
Naam Positie Cat. Tijd Pace Score
21100 meter
Ricardo Damminga 108 M 1:31:04 04:19 686
Wim Ammeraal 367 M 1:46:13 05:02 652
Douwe Woldring 421 M 1:47:58 PR 05:07 524
Erwin Vos 416 M 1:48:18 05:08 616
Harry Hammenga 451 M 1:49:04 05:10 600
Marnix van den Brink 452 M 1:49:07 05:10 573
Annica Doornbos 106 V 1:49:37 PR 05:12 707
Jaap Smith 466 M 1:49:38 05:12 586
Eric Verschoor 501 M 1:51:08 PR 05:16 497
Paulien Kuik 291 V 2:02:32 05:48 510
Gonny Houtman 357 V 2:07:57 CR 06:04 658
Fanny Kaper 378 V 2:08:09 06:04 451
Anko de Boer 820 M 2:08:23 PR 06:05 294
Grietje Dijkmans 434 V 2:12:17 PR 06:16 549
Jet van Dijk 433 V 2:12:19 PR 06:16 518
Koos Durenkamp (erelid) 859 M 2:13:27 06:19 455
Geert Jan Reinders 871 M 2:13:33 06:20 418
Hermien Boomgaardt 448 V 2:15:21 06:25 499
Jissy Clevering-de Wolf 539 V 2:24:09 PR 06:50 378
Claudine Lamoth 546 V 2:27:48 PR 07:00 402
10000 meter
Irma de Groot 60 V 0:58:44 PR 05:52 507
Elizabeth Hofman 96 V 1:02:42 06:16 398
Anja Akkerman 98 V 1:03:28 PR 06:21 394
Maria Benthem (t/m 30-06-2025) 136 V 1:13:35 PR 07:22 272
Judith Dob-Bulthuis 140 V 1:14:22 PR 07:26 197